Raspored zvonjenja
Raspored zvonjenja
Trajanje sata 40 minuta
Trajanje malog odmora 5 minuta
Trajanje velikog odmora 15 minuta
Početak nastave ujutro u 7:00 sati
Početak nastave poslijepodne u 13:15 sati
PRIJEPODNE | |||||||||
PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | ||||||||
1 | 7:00 | – | 7:40 | 1 | 7:00 | – | 7:40 | ||
2 | 7:45 | – | 8:25 | 2 | 7:45 | – | 8:25 | ||
3 | 8:30 | – | 9:10 | 3 | 8:30 | – | 9:10 | ||
4 | 9:25 | – | 10:05 | 4 | 9:15 | – | 9:55 | ||
5 | 10:10 | – | 10:50 | 5 | 10:10 | – | 10:50 | ||
6 | 10:55 | – | 11:35 | 6 | 10:55 | – | 11:35 | ||
7 | 11:40 | – | 12:20 | 7 | 11:40 | – | 12:20 | ||
8 | 12:25 | – | 13:05 | 8 | 12:25 | – | 13:05 |
POSLIJEPODNE | |||||||||
TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | ||||||||
1 | 13:15 | – | 13:55 | 1 | 13:15 | – | 13:55 | ||
2 | 13:58 | – | 14:38 | 2 | 13:58 | – | 14:38 | ||
3 | 14:41 | – | 15:21 | 3 | 14:41 | – | 15:21 | ||
4 | 15:36 | – | 16:16 | 4 | 15:24 | – | 16:04 | ||
5 | 16:19 | – | 16:59 | 5 | 16:19 | – | 16:59 | ||
6 | 17:02 | – | 17:42 | 6 | 17:02 | – | 17:42 | ||
7 | 17:45 | – | 18:25 | 7 | 17:45 | – | 18:25 | ||
8 | 18:28 | – | 19:08 | 8 | 18:28 | – | 19:08 |
Oznake